Monster Hunter Wilds Talismans Database
Name | Rarity | |
|---|---|---|
![]() Marathon Charm I | 5 | |
![]() Marathon Charm II | 6 | |
![]() Marathon Charm III | 7 | |
![]() Fitness Charm I | 5 | |
![]() Fitness Charm II | 6 | |
![]() Fitness Charm III | 7 | |
![]() Fitness Charm IV | 8 | |
![]() Fitness Charm V | 9 | |
![]() Sheathe Charm I | 5 | |
![]() Sheathe Charm II | 6 | |
![]() Sheathe Charm III | 7 | |
![]() Challenger Charm I | 6 | |
![]() Challenger Charm II | 8 | |
![]() Unscathed Charm I | 6 | |
![]() Unscathed Charm II | 8 | |
![]() Fury Charm I | 6 | |
![]() Fury Charm II | 8 | |
![]() Exploiter Charm I | 6 | |
![]() Exploiter Charm II | 8 | |
![]() Power Charm I | 6 | |
![]() Power Charm II | 8 | |
![]() Power Charm III | 9 | |
![]() Mighty Charm I | 6 | |
![]() Mighty Charm II | 8 | |
![]() Surge Charm I | 5 | |
![]() Surge Charm II | 6 | |
![]() Surge Charm III | 7 | |
![]() Defense Charm I | 3 | |
![]() Defense Charm II | 5 | |
![]() Defense Charm III | 6 | |
![]() Defense Charm IV | 7 | |
![]() Defense Charm V | 8 | |
![]() Blessing Charm I | 4 | |
![]() Blessing Charm II | 5 | |
![]() Blessing Charm III | 6 | |
![]() Recovery Charm I | 4 | |
![]() Recovery Charm II | 5 | |
![]() Recovery Charm III | 6 | |
![]() Speed Heal Charm I | 3 | |
![]() Speed Heal Charm II | 5 | |
![]() Speed Heal Charm III | 6 | |
![]() Glutton's Charm I | 3 | |
![]() Glutton's Charm II | 5 | |
![]() Glutton's Charm III | 6 | |
![]() Earplugs Charm I | 7 | |
![]() Earplugs Charm II | 8 | |
![]() Windproof Charm I | 5 | |
![]() Windproof Charm II | 6 | |
![]() Windproof Charm III | 7 | |
![]() Tremor Charm I | 5 | |
![]() Tremor Charm II | 6 | |
![]() Tremor Charm III | 7 | |
![]() Evasion Charm I | 5 | |
![]() Evasion Charm II | 6 | |
![]() Evasion Charm III | 7 | |
![]() Evasion Charm IV | 8 | |
![]() Leaping Charm I | 5 | |
![]() Leaping Charm II | 6 | |
![]() Leaping Charm III | 7 | |
![]() Fire Charm I | 3 | |
![]() Fire Charm II | 5 | |
![]() Fire Charm III | 6 | |
![]() Water Charm I | 3 | |
![]() Water Charm II | 5 | |
![]() Water Charm III | 6 | |
![]() Thunder Charm I | 4 | |
![]() Thunder Charm II | 5 | |
![]() Thunder Charm III | 6 | |
![]() Ice Charm I | 4 | |
![]() Ice Charm II | 5 | |
![]() Ice Charm III | 6 | |
![]() Dragon Charm I | 4 | |
![]() Dragon Charm II | 5 | |
![]() Dragon Charm III | 6 | |
![]() Blight Charm I | 7 | |
![]() Blight Charm II | 8 | |
![]() Poison Charm I | 4 | |
![]() Poison Charm II | 5 | |
![]() Poison Charm III | 6 | |
![]() Paralysis Charm I | 3 | |
![]() Paralysis Charm II | 5 | |
![]() Paralysis Charm III | 6 | |
![]() Sleep Charm I | 4 | |
![]() Sleep Charm II | 5 | |
![]() Sleep Charm III | 6 | |
![]() Stun Charm I | 4 | |
![]() Stun Charm II | 5 | |
![]() Stun Charm III | 6 | |
![]() Blast Charm I | 4 | |
![]() Blast Charm II | 5 | |
![]() Blast Charm III | 6 | |
![]() Botany Charm I | 3 | |
![]() Botany Charm II | 5 | |
![]() Botany Charm III | 5 | |
![]() Botany Charm IV | 6 | |
![]() Geology Charm I | 3 | |
![]() Geology Charm II | 5 | |
![]() Geology Charm III | 6 | |
![]() Breaker Charm I | 6 | |
![]() Breaker Charm II | 8 | |
![]() Bombardier Charm I | 5 | |
![]() Bombardier Charm II | 6 | |
![]() Bombardier Charm III | 7 | |
![]() Mushroom Charm I | 5 | |
![]() Mushroom Charm II | 7 | |
![]() Mushroom Charm III | 8 | |
![]() Extension Charm I | 4 | |
![]() Extension Charm II | 5 | |
![]() Extension Charm III | 6 | |
![]() Friendship Charm I | 4 | |
![]() Friendship Charm II | 5 | |
![]() Friendship Charm III | 5 | |
![]() Friendship Charm IV | 6 | |
![]() Light Eater's Charm I | 5 | |
![]() Light Eater's Charm II | 6 | |
![]() Light Eater's Charm III | 7 | |
![]() Grit Charm I | 5 | |
![]() Grit Charm II | 7 | |
![]() Grit Charm III | 8 | |
![]() Impact Charm I | 4 | |
![]() Impact Charm II | 5 | |
![]() Impact Charm III | 6 | |
![]() Hungerless Charm I | 3 | |
![]() Hungerless Charm II | 5 | |
![]() Hungerless Charm III | 6 | |
![]() Counter Charm I | 6 | |
![]() Counter Charm II | 7 | |
![]() Counter Charm III | 8 | |
![]() Foray Charm I | 5 | |
![]() Foray Charm II | 7 | |
![]() Phoenix Charm I | 7 | |
![]() Phoenix Charm II | 8 | |
![]() Chain Charm I | 6 | |
![]() Chain Charm II | 8 | |
![]() Counterattack Charm I | 6 | |
![]() Counterattack Charm II | 8 | |
![]() Descent Charm I | 5 | |
![]() Descent Charm II | 7 | |
![]() Bleed Charm I | 4 | |
![]() Bleed Charm II | 6 | |
![]() Bleed Charm III | 7 | |
![]() Guard Charm I | 4 | |
![]() Guard Charm II | 6 | |
![]() Guard Charm III | 7 | |
![]() Survival Charm I | 4 | |
![]() Survival Charm II | 6 | |
![]() Survival Charm III | 7 | |
![]() Maintenance Charm I | 5 | |
![]() Maintenance Charm II | 7 | |
![]() Maintenance Charm III | 8 | |
![]() Intimidator Charm I | 4 | |
![]() Intimidator Charm II | 6 | |
![]() Intimidator Charm III | 7 | |
![]() Escape Charm I | 5 | |
![]() Escape Charm II | 7 | |
![]() Escape Charm III | 8 | |
![]() Chainblade Charm I | 5 | |
![]() Chainblade Charm II | 8 | |
![]() Imbibe Charm I | 8 | |
![]() Convert Charm I | 8 | |
![]() Convert Charm II | 9 | |
![]() Sanity Charm I | 6 | |
![]() Sanity Charm II | 7 | |
![]() Sanity Charm III | 8 | |
![]() Hope Charm | 6 |















